- 新築一戸建て選びは「家選びネット」総合トップ
- 最近見た物件一覧(閲覧履歴)
最近ご覧いただいた物件情報を表示しています。選択した物件をまとめて資料請求できます。
|
|
新規建売区画発売中!人気の港北NTに夢のマイホームを。販売価格8980万円(税込) |
|||
| 所在地 | 横浜市都筑区 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄中川駅徒歩10分 | |||
| 価格 | 8980万円 | 建物面積 | 126.96㎡(約38.40坪) | |
| 間取り | 3(4)LDK+ホビールーム... | 土地面積 | 186.31㎡(約56.35坪) | |
|
|
さいたま市大宮区さくら並木通り、邸宅の思想とモダニズムの邂逅。 |
|||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線大宮駅徒歩14分 | |||
| 価格 | 3710万円~4130万円 | 建物面積 | ||
| 間取り | 土地面積 | 105.41㎡<31.88坪>~113.55㎡<34.34坪... | ||
|
|
JR武蔵野線・埼玉高速鉄道線「東川口」駅まで徒歩14分 |
|||
| 所在地 | 埼玉県川口市 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR武蔵野線・埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩14分 | |||
| 価格 | 2,880万円(土地価格) | 建物面積 | ||
| 間取り | 3LDK~5LDK | 土地面積 | 115.70㎡(1) | |
|
|
北総鉄道「千葉ニュータウン中央」駅徒歩25分閑静な住宅地 |
|||
| 所在地 | 千葉県印西市 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北総鉄道千葉ニュータウン中央駅徒歩25分 | |||
| 価格 | 1180万円 | 建物面積 | ||
| 間取り | 土地面積 | 180.09㎡ | ||
|
|
「ふれあい通り」に面した高台の街 |
|||
| 所在地 | 東京都八王子市 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線「八王子みなみ野」駅下車徒歩24分 | |||
| 価格 | 5,600万円(税込) | 建物面積 | 129.73㎡ | |
| 間取り | 4LDK | 土地面積 | 212.49㎡ | |
|
|
駅から徒歩7分とは思えないほどの静かな環境。まとまった土地のでにくい浦和エリア内での希少な分譲地が新価格にてご案内開始!... |
|||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線「中浦和」駅から徒歩7分 | |||
| 価格 | 3,788万円〜4,980万円(... | 建物面積 | ||
| 間取り | 土地面積 | 117.67㎡(35.59坪)〜152.13㎡(46.01坪... | ||
|
|
全317世帯の笑顔があふれる、安心・安全のコミュニティ「エバープレイスガーデン武蔵藤沢」。 |
|||
| 所在地 | 埼玉県入間市 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線『武蔵藤沢』駅下車。『武蔵藤沢』駅西口西武バス約8分『西武グリーンヒル』バス停徒... | |||
| 価格 | 2435万円〜2571万円 | 建物面積 | ||
| 間取り | 土地面積 | 146.56㎡<44.33坪>〜158.10㎡<47.82坪... | ||
|
|
東葉高速鉄道「船橋日大前」駅徒歩7分。フリープラン街区新登場。 |
|||
| 所在地 | 千葉県船橋市 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東葉高速鉄道船橋日大前駅徒歩7分 | |||
| 価格 | 3456万円~3740.2万円 | 建物面積 | ||
| 間取り | 土地面積 | 150.20㎡<45.43坪>~164.74㎡<49.83坪... | ||
|
|
駅徒歩13分。1800万円台~の宅地分譲販売中。 |
|||
| 所在地 | 千葉県佐倉市 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線志津駅徒歩13分 | |||
| 価格 | 1860万円~2590万円 | 建物面積 | ||
| 間取り | 土地面積 | 170.76㎡<51.65坪>~230.97㎡<69.86坪... | ||
|
|
タウン内コミュニティやセキリュティ、電線地中化など家族みんなが快適・安心な街並み。 |
|||
| 所在地 | 東京都府中市 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武多摩川線多磨駅徒歩7分 | |||
| 価格 | 6,590万円(税込)~8,59... | 建物面積 | 108.25㎡~135.32㎡ | |
| 間取り | 3LDK/4LDK | 土地面積 | 140.02㎡~169.21㎡ | |
|
|
横浜市営地下鉄「川和台」より徒歩10分に、プライベートオーダーに自在にこたえる建築条件付き宅地です。 |
|||
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄川和台駅徒歩10分 | |||
| 価格 | 4,350万円 | 建物面積 | ||
| 間取り | 土地面積 | 168.28㎡(私道負担なし)*傾斜地40.10㎡を含む | ||
|
|
建売分譲5棟先着順受付中! |
|||
| 所在地 | 埼玉県鳩ケ谷市 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道「新井宿駅」より徒歩10分、「鳩ヶ谷駅」より徒歩13分 | |||
| 価格 | 5,688万円~5,933万円 | 建物面積 | 110.13㎡(33.31坪)~119.68㎡(36.20坪... | |
| 間取り | 4LDK(5棟) | 土地面積 | 147.46㎡(44.60坪)~155.63㎡(47.07坪... | |
|
|
JR「新前橋」駅徒歩3分の快適。全区画南道路。光と風を感じる住まい |
|||
| 所在地 | 前橋市 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR両毛線「新前橋駅」 | |||
| 価格 | 1,880万円 | 建物面積 | ||
| 間取り | 土地面積 | 180.44㎡ | ||
|
|
UR都市機構による総区画数1230の大規模開発地に登場!小中学校近く住環境良好。 |
|||
| 所在地 | 神奈川県伊勢原市 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「伊勢原」駅より徒歩28分。または同駅より、神奈川中央交通バス「愛甲石田」駅... | |||
| 価格 | 4,390万円(20街区1-5画... | 建物面積 | 111.79㎡(33.81坪)~118.95㎡(35.98坪... | |
| 間取り | 4LDK+ウォークインクロー... | 土地面積 | 150.24㎡(45.44坪)~158.76㎡(48.02坪... | |
|
高崎市内の落ち着きのある住宅街に新しく区画整理によって生まれた分譲地です。 街路も新設されて、市内アクセスも良好です。... |
||||
| 所在地 | 群馬県高崎市 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR上越線「井野」駅より約2,100m(徒歩27分) | |||
| 価格 | 1,330万円(54-9号地) | 建物面積 | ||
| 間取り | - | 土地面積 | 171.05m2(54-9号地)私道負担なし | |
|
|
緑に包まれた安全で心から寛げる快適なコミュニティライフをグリーンゲートが迎える「グリーンコンフォート印西牧の原」誕生 |
|||
| 所在地 | 千葉県印西市 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北総線「印西牧の原」駅徒歩18分 | |||
| 価格 | 3,770万円~4,230万円 | 建物面積 | 115.93㎡(35.06坪)~126.69㎡(38.32坪... | |
| 間取り | 3(4)LDK+納戸+サービ... | 土地面積 | 170.62㎡(51.61坪)~191.41㎡(57.90坪... | |
|
|
無電柱・電線地中化の美しい街並み。街区の中心には、車と人がゆっくり通行できる幅員9mのコミュニティ道路を設け、車が通り抜... |
|||
| 所在地 | 千葉県市原市 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR外房線鎌取駅より千葉中央バス・小湊バス「パークシティ」行利用<霜月公園>停留所まで12... | |||
| 価格 | 4170万円(1戸)~4350万... | 建物面積 | 116.67㎡(35.29坪)~123.81㎡(37.45坪... | |
| 間取り | 4LDK・3LDK・2LDK... | 土地面積 | 187.76㎡(56.79坪)~223.92㎡(67.73坪... | |












































