コモンシティ吹上富士見
JR高崎線「吹上」駅より徒歩4分の好立地に洗練された街並みが誕生。

物件基本情報
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市吹上富士見1丁目1063番1他 |
|---|---|
| 沿線名/駅名 | (1)JR高崎線 吹上駅 徒歩4分 (2)JR高崎線 (3)吹上駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 価格帯 | 4,070万円~4,340万円 |
| 最多価格帯 | 4,000万円台(3戸) ※消費税・水道分担金込 |
| 建物面積 | 101.11㎡<30.58坪>~108.14㎡<32.71坪> |
| 土地面積 | 140.85㎡<42.60坪>~194.68㎡<58.89坪> |

積水ハウスは住まいづくりを通して、
人と自然が共生する豊かな街並を形成します。
かけがえのない環境を守り、いつまでも安心できる暮らしを実現するために。
積水ハウスでは緑豊かな街づくりを通して、住まいと地域の自然との調和をめざしています。
今だけではなく次世代まで続く心地よさを、ぜひ「コモンシティ吹上富士見」で体験してください。



※画像をクリックすると拡大表示されます。
※掲載の建物パースは、図面を基にCGで描き起こしたものですので、実際とは異なります。
※掲載の内覧写真はイメージ写真となっており実際とは異なります。また家具等のインテリアは販売物件には含まれません。

| 沿線名/駅名 | (1)JR高崎線 吹上駅 徒歩4分 (2)JR高崎線 (3)吹上駅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市吹上富士見1丁目1063番1他 | ||||
| 価格帯 | 4,070万円~4,340万円 | ||||
| 最多価格帯 | 4,000万円台(3戸) ※消費税・水道分担金込 | ||||
| 販売戸数/総戸数 | 5戸/7戸 | 間取り | 4LDK | ||
| 建物面積 | 101.11㎡<30.58坪>~108.14㎡<32.71坪> | ||||
| 土地面積 | 140.85㎡<42.60坪>~194.68㎡<58.89坪> | ||||
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | ||||
| 物件構造 | 軽量鉄骨造2階建 | ||||
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 | ||||
| 完成予定日 | 2008年8月末日完成済 | モデルハウス公開時期 | 2008年7月19日から | 建築年月 | |
| 販売時期 | 先着順受付中 | 入居可能予定日 | 即可 | 情報提供元 | 積水ハウス株式会社 埼玉支店 |
| 情報提供日 | 2008年12月29日 | 次回更新予定日 | 2009年01月08日 | お問い合わせ先 | 積水ハウス株式会社 埼玉支店 |
| 備考欄 | ●売主・建物設計・施工/積水ハウス株式会社 埼玉支店●手付金保全機関/西日本住宅産業信用保証株式会社●開発行為許可番号/鴻建第411901151号(平成20年4月11日付)●建築確認番号/第SJK48080009号(平成20年4月25日付)●別途負担金/無●設備/東京電力、個別プロパンガス、公営水道、公共下水道●道路/5m・6m・9mアスファルト舗装●今回販売棟数/9棟 | ||||
![]() |
|||||
Copyright © ie-erabi.net. All Rights Reserved.
















