コモンステージおゆみ野FIRST HILLS<4期>
緩やかな坂道沿いに建ち並ぶ住宅街。今回で第4期を迎え、南ひな壇であることが実感できる街並みになりました。朝日と共に街全体が鮮やかに彩られる『経年美化』の街。電柱を極力排除し、『5本の樹』を外構設計に取り入れた緑豊かな季節感を楽しめる街並みです。街の入口5箇所のゲートにカメラ付き防犯灯を設置し、タウンセキュリティーで犯罪を防止する街でもあります。第4期第1次10棟は超長期住宅と致しました。更に暮らしの質を高めた鎌取駅より徒歩8分の街へ是非お越し下さい。

物件基本情報
| 所在地 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野2丁目34-137他 |
|---|---|
| 沿線名/駅名 | (1)JR外房線鎌取駅より徒歩8分(分譲地入口まで) |
| 間取り | 4LDK |
| 価格帯 | 5230円(1戸)~6280万円(1戸) |
| 最多価格帯 | 5200万円台(3戸) |
| 建物面積 | 117.23㎡(35.46坪)~134.68㎡(40.74坪) |
| 土地面積 | 164.68㎡(49.81坪)~192.81㎡(58.32坪) |




※画像をクリックすると拡大表示されます。
※掲載の内覧写真はイメージ写真となっており実際とは異なります。また家具等のインテリアは販売物件には含まれません。

| 沿線名/駅名 | (1)JR外房線鎌取駅より徒歩8分(分譲地入口まで) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野2丁目34-137他 | ||||
| 価格帯 | 5230円(1戸)~6280万円(1戸) | ||||
| 最多価格帯 | 5200万円台(3戸) | ||||
| 販売戸数/総戸数 | 12戸/14戸 | 間取り | 4LDK | ||
| 建物面積 | 117.23㎡(35.46坪)~134.68㎡(40.74坪) | ||||
| 土地面積 | 164.68㎡(49.81坪)~192.81㎡(58.32坪) | ||||
| 建ぺい率・容積率 | 60% ・ 200% (※まちなみガイドラインに基づき50%・100%に制限されます) | ||||
| 物件構造 | 軽量鉄骨造2階建 / 木造軸組工法2階建 | ||||
| 用途地域 | 第2種住居地域 ※但し、まちなみガイドラインに基づき、第1種低層の扱いになります。 | ||||
| 完成予定日 | 平成20年10月下旬竣工済 | モデルハウス公開時期 | 公開中 | 建築年月 | |
| 販売時期 | 先着順受付中 | 入居可能予定日 | 即入居可 | 情報提供元 | 積水ハウス株式会社 千葉支店 不動産課 |
| 情報提供日 | 2008年12月28日 | 次回更新予定日 | 2009年01月09日 | お問い合わせ先 | 積水ハウス株式会社 千葉支店 不動産課 |
| 備考欄 | |||||
![]() |
|||||
Copyright © ie-erabi.net. All Rights Reserved.
















